翻译仅供参考,实际以日文描述为准。
在线翻译仅供参考,如有疑问请咨询客服翻译。
日本邮费参考表(该表仅供参考,以出品者说明为准,邮费到付需加收100日元手续费)
发货方式 |
发货地 |
60
厘米
|
80
厘米
|
100
厘米
|
120
厘米
|
140
厘米
|
160
厘米
|
180
厘米
|
ヤマト宅急便 |
関東 |
1350日元 |
1650日元 |
1970日元 |
2310日元 |
2630日元 |
3730日元 |
4390日元 |
メーカー名 | TEIN |
商品名 | FLEX Z |
メーカー品番 | VSH02-C1SS3 |
janコード | 4582202762260 |
自動車メーカー | ホンダ |
車種 | アコード ワゴン |
型式 | CF6 |
年式 | 1997.09~2002.10 |
駆動 | FF |
適合詳細 | ・エンジン:2300 ・グレード:VTL, VI |
仕様 | ・スプリング付属:〇 ・EDFC対応:〇 ・減衰力調整 (F|R):〇|〇 ・全長調整 (F|R):〇|〇 ・マウント記号 (F|R):〇|〇 ・マウント文字 (F|R):R/U|R/U ・基準車高純正比mm (F|R):-55|-45 ・車高調整範囲 最大(純正比mm) (F|R):-127 ~ -16|-126 ~ -6 ・車高調整範囲 推奨(純正比mm) (F|R):-65 ~ -45|-55 ~ -35 ・基準スプリング レート N(mm)/Kgf(mm) (F|R):78.5/8.0|49.0/5.0 ・基準スプリング レート 自由長(mm)/内径(mm) (F|R):200/Φ70|225/Φ70 |
備考 | - |
注意事項 | ※車高データは開発車両における参考測定値データです。車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。なお数値はノーマル車高比で算出しております。 ※推奨車高調整範囲:メーカーにて取付確認を行った値となります。 ※推奨車高調整範囲外で使用するとショックや車両に破損が生じる可能性があり、保安基準適合外となることがあります。その場合の破損につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、当社基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。 |
